En el sorteo de BonoLoto del 11 de enero de 2019, los números afortunados han sido los siguientes:
02 – 19 – 28 – 29 – 44 – 46 Complementario: C(11) Reintegro: R(0)
El reparto de premios queda como sigue:
| Categoría | Acertantes | Premios | 
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | 
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 73.029,37 € | 
| 3ª (5 Aciertos) | 96 | 1.141,08 € | 
| 4ª (4 Aciertos) | 4.859 | 35,70 € | 
| 5ª (3 Aciertos) | 93.440 | 4,00 € | 
| Reintegro | 572.707 | 0,50 € | 
