En el sorteo de BonoLoto del 11 de febrero de 2019, los números afortunados han sido los siguientes:
02 – 09 – 14 – 31 – 40 – 46 Complementario: C(37) Reintegro: R(1)
El reparto de premios queda como sigue:
| Categoría | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 3.619.140,76 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 91 | 3.830,17 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.005 | 36,75 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 97.772 | 4,00 € |
| Reintegro | 609.741 | 0,50 € |
