Euromillones: premios y ganadores del 09 de abril de 2019

En el sorteo de Euromillones del 09 de abril de 2019, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

18 – 21 – 29 – 38 – 41 Estrellas: 01 – 11

Millón: QNW13689

Así quedaría el reparto de premios:

CategoríaAcertantesPremiosAcertantes Europa
1ª 5 + 2079.149.373.00 €1
2ª 5 + 11184.420.70 €5
3ª 5 + 0135.794.74 €6
4ª 4 + 233.089.70 €34
5ª 4 + 1119170.81 €656
6ª 3 + 2225139.52 €1.121
7ª 4 + 024654.62 €1.624
8ª 2 + 23.59023.08 €17.697
9ª 3 + 14.44717.05 €25.337
10ª 3 + 011.81012.25 €66.717
11ª 1 + 218.46812.56 €92.036
12ª 2 + 172.0589.28 €373.477
13ª 2 + 0188.0374.39 €969.367
El MillónAcertantesPremio
Ganador11.000.000,00 €
Toda la información oficial sobre este sorteo de Euromillones
Scroll al inicio