En el sorteo de BonoLoto del 15 de abril de 2019, los números afortunados han sido los siguientes:
04 – 09 – 13 – 15 – 22 – 24 Complementario: C(45) Reintegro: R(7)
El reparto de premios queda como sigue:
| Categoría | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 922.151,38 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 133 | 1.813,06 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.789 | 18,75 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 105.026 | 4,00 € |
| Reintegro | 482.919 | 0,50 € |
