En el sorteo de BonoLoto del 16 de abril de 2019, los números afortunados han sido los siguientes:
10 – 32 – 36 – 38 – 45 – 46 Complementario: C(21) Reintegro: R(4)
El reparto de premios queda como sigue:
| Categoría | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 298.460,23 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 53.059,60 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 59 | 1.348,97 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.421 | 36,84 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 63.924 | 4,00 € |
| Reintegro | 410.358 | 0,50 € |
