En el sorteo de Euromillones del 09 de septiembre de 2022, los números afortunados han sido los siguientes:
17 – 23 – 24 – 26 – 27 Estrellas: 04 – 09
Millón: GZH35141
Así quedaría el reparto de premios:
| Categoría | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0.00 € | 0 |
| 2ª 5 + 1 | 1 | 164.877.86 € | 7 |
| 3ª 5 + 0 | 1 | 24.522.06 € | 11 |
| 4ª 4 + 2 | 7 | 1.183.36 € | 71 |
| 5ª 4 + 1 | 276 | 100.05 € | 1.547 |
| 6ª 3 + 2 | 638 | 42.54 € | 3.846 |
| 7ª 4 + 0 | 631 | 33.55 € | 3.427 |
| 8ª 2 + 2 | 9.224 | 10.06 € | 57.158 |
| 9ª 3 + 1 | 11.335 | 9.79 € | 65.480 |
| 10ª 3 + 0 | 26.189 | 8.11 € | 147.134 |
| 11ª 1 + 2 | 47.017 | 5.11 € | 282.824 |
| 12ª 2 + 1 | 168.060 | 4.87 € | 935.906 |
| 13ª 2 + 0 | 379.831 | 3.57 € | 2.053.887 |
| El Millón | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Ganador | 1 | 1.000.000,00 € |

