En el sorteo de BonoLoto del 23 de mayo de 2019, los números afortunados han sido los siguientes:
16 – 20 – 24 – 32 – 43 – 48 Complementario: C(07) Reintegro: R(3)
El reparto de premios queda como sigue:
| Categoría | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 282.743,62 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 50.265,53 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 77 | 979,20 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.806 | 31,37 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 60.748 | 4,00 € |
| Reintegro | 386.499 | 0,50 € |
