En el sorteo de Euromillones del 09 de febrero de 2024, los números afortunados han sido los siguientes:
23 – 24 – 35 – 37 – 45 Estrellas: 09 – 12
Millón: XWS02433
Así quedaría el reparto de premios:
| Categoría | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0.00 € | 0 |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 688.624.94 € | 1 |
| 3ª 5 + 0 | 0 | 40.235.75 € | 4 |
| 4ª 4 + 2 | 5 | 2.638.41 € | 19 |
| 5ª 4 + 1 | 133 | 153.91 € | 600 |
| 6ª 3 + 2 | 244 | 80.75 € | 1.209 |
| 7ª 4 + 0 | 269 | 52.37 € | 1.310 |
| 8ª 2 + 2 | 3.670 | 18.82 € | 18.226 |
| 9ª 3 + 1 | 5.698 | 13.88 € | 27.565 |
| 10ª 3 + 0 | 13.567 | 10.53 € | 67.644 |
| 11ª 1 + 2 | 20.277 | 8.50 € | 101.495 |
| 12ª 2 + 1 | 87.173 | 6.44 € | 421.884 |
| 13ª 2 + 0 | 215.406 | 4.21 € | 1.039.739 |
| El Millón | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Ganador | 1 | 1.000.000,00 € |

