Euromillones: premios y ganadores del 09 de febrero de 2024

En el sorteo de Euromillones del 09 de febrero de 2024, los números afortunados han sido los siguientes:

23 – 24 – 35 – 37 – 45 Estrellas: 09 – 12

Millón: XWS02433

Así quedaría el reparto de premios:

CategoríaAcertantesPremiosAcertantes Europa
1ª 5 + 200.00 €0
2ª 5 + 10688.624.94 €1
3ª 5 + 0040.235.75 €4
4ª 4 + 252.638.41 €19
5ª 4 + 1133153.91 €600
6ª 3 + 224480.75 €1.209
7ª 4 + 026952.37 €1.310
8ª 2 + 23.67018.82 €18.226
9ª 3 + 15.69813.88 €27.565
10ª 3 + 013.56710.53 €67.644
11ª 1 + 220.2778.50 €101.495
12ª 2 + 187.1736.44 €421.884
13ª 2 + 0215.4064.21 €1.039.739
El MillónAcertantesPremio
Ganador11.000.000,00 €
Scroll al inicio