En el sorteo de BonoLoto del 09 de septiembre de 2019, los números afortunados han sido los siguientes:
12 – 14 – 27 – 41 – 42 – 47 Complementario: C(43) Reintegro: R(2)
El reparto de premios queda como sigue:
| Categoría | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 203.990,35 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 73 | 1.397,19 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.787 | 33,74 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 91.890 | 4,00 € |
| Reintegro | 540.036 | 0,50 € |
