En el sorteo de BonoLoto del 10 de septiembre de 2019, los números afortunados han sido los siguientes:
02 – 13 – 16 – 17 – 44 – 49 Complementario: C(38) Reintegro: R(8)
El reparto de premios queda como sigue:
| Categoría | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 3.123.615,28 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 211.427,59 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 99 | 1.067,82 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.228 | 32,02 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 99.692 | 4,00 € |
| Reintegro | 573.732 | 0,50 € |
