En el sorteo de BonoLoto del 29 de octubre de 2019, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:
14 – 20 – 28 – 34 – 43 – 49 Complementario: C(30) Reintegro: R(6)
El reparto de premios queda como sigue:
Categoría | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 297.456,01 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 79.321,60 € |
3ª (5 Aciertos) | 61 | 1.300,35 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.316 | 37,87 € |
5ª (3 Aciertos) | 62.915 | 4,00 € |
Reintegro | 405.135 | 0,50 € |
Toda la información oficial sobre este sorteo de BonoLoto