En el sorteo de BonoLoto del 29 de abril de 2021, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:
01 – 19 – 23 – 28 – 37 – 43 Complementario: C(24) Reintegro: R(1)
El reparto de premios queda como sigue:
Categoría | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 162.401,54 € |
3ª (5 Aciertos) | 71 | 1.143,67 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.809 | 33,75 € |
5ª (3 Aciertos) | 71.572 | 4,00 € |
Reintegro | 427.547 | 0,50 € |
Toda la información oficial sobre este sorteo de BonoLoto