En el sorteo de Euromillones del 31 de diciembre de 2021, los números afortunados han sido los siguientes:
07 – 22 – 25 – 43 – 49 Estrellas: 06 – 07
Millón: WGP95254
Así quedaría el reparto de premios:
| Categoría | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 17.571.602.00 € | 1 |
| 2ª 5 + 1 | 3 | 70.556.74 € | 13 |
| 3ª 5 + 0 | 7 | 15.312.40 € | 14 |
| 4ª 4 + 2 | 10 | 1.059.87 € | 63 |
| 5ª 4 + 1 | 301 | 86.50 € | 1.422 |
| 6ª 3 + 2 | 492 | 52.26 € | 2.488 |
| 7ª 4 + 0 | 490 | 32.14 € | 2.843 |
| 8ª 2 + 2 | 6.279 | 13.48 € | 33.903 |
| 9ª 3 + 1 | 10.880 | 9.75 € | 52.251 |
| 10ª 3 + 0 | 17.621 | 9.76 € | 97.175 |
| 11ª 1 + 2 | 30.693 | 6.54 € | 175.632 |
| 12ª 2 + 1 | 136.272 | 4.96 € | 729.226 |
| 13ª 2 + 0 | 234.342 | 4.21 € | 1.384.192 |
| El Millón | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Ganador | 1 | 1.000.000,00 € |
