En el sorteo de BonoLoto del 07 de septiembre de 2019, los números afortunados han sido los siguientes:
06 – 09 – 23 – 31 – 36 – 47 Complementario: C(27) Reintegro: R(2)
El reparto de premios queda como sigue:
| Categoría | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 47.710,73 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 103 | 926,42 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.500 | 27,47 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 95.440 | 4,00 € |
| Reintegro | 519.526 | 0,50 € |
