En el sorteo de BonoLoto del 09 de abril de 2019, los números afortunados han sido los siguientes:
24 – 30 – 33 – 34 – 37 – 40 Complementario: C(26) Reintegro: R(9)
El reparto de premios queda como sigue:
| Categoría | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 90.760,46 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 85 | 1.067,77 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.787 | 37,95 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 70.395 | 4,00 € |
| Reintegro | 458.652 | 0,50 € |
