En el sorteo de BonoLoto del 10 de abril de 2019, los números afortunados han sido los siguientes:
01 – 09 – 14 – 21 – 35 – 48 Complementario: C(42) Reintegro: R(3)
El reparto de premios queda como sigue:
| Categoría | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 38.435,95 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 121 | 794,13 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.078 | 29,96 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 94.603 | 4,00 € |
| Reintegro | 519.457 | 0,50 € |
