En el sorteo de BonoLoto del 10 de mayo de 2019, los números afortunados han sido los siguientes:
26 – 27 – 28 – 35 – 37 – 39 Complementario: C(46) Reintegro: R(6)
El reparto de premios queda como sigue:
| Categoría | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 981.440,37 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 47.921,93 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 107 | 895,74 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.092 | 37,09 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 75.318 | 4,00 € |
| Reintegro | 489.502 | 0,50 € |
