En el sorteo de BonoLoto del 24 de enero de 2019, los números afortunados han sido los siguientes:
17 – 29 – 35 – 42 – 44 – 49 Complementario: C(40) Reintegro: R(7)
El reparto de premios queda como sigue:
| Categoría | Acertantes | Premios | 
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | 
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 38.331,11 € | 
| 3ª (5 Aciertos) | 45 | 1.703,60 € | 
| 4ª (4 Aciertos) | 3.174 | 38,24 € | 
| 5ª (3 Aciertos) | 61.736 | 4,00 € | 
| Reintegro | 397.203 | 0,50 € | 
