En el sorteo de BonoLoto del 29 de julio de 2020, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:
01 – 03 – 07 – 23 – 27 – 30 Complementario: C(47) Reintegro: R(2)
El reparto de premios queda como sigue:
Categoría | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 159.290,77 € |
3ª (5 Aciertos) | 148 | 538,14 € |
4ª (4 Aciertos) | 6.654 | 18,95 € |
5ª (3 Aciertos) | 104.531 | 4,00 € |
Reintegro | 478.330 | 0,50 € |
Toda la información oficial sobre este sorteo de BonoLoto