En el sorteo de BonoLoto del 31 de mayo de 2019, los números afortunados han sido los siguientes:
03 – 05 – 07 – 27 – 32 – 46 Complementario: C(49) Reintegro: R(0)
El reparto de premios queda como sigue:
| Categoría | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 73.923,22 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 83 | 890,64 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.127 | 22,83 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 90.971 | 4,00 € |
| Reintegro | 436.285 | 0,50 € |
