Euromillones: premios y ganadores del 01 de enero de 2021

En el sorteo de Euromillones del 01 de enero de 2021, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

16 – 28 – 32 – 44 – 48 Estrellas: 01 – 09

Millón: JHB90817

Así quedaría el reparto de premios:

Categoría Acertantes Premios Acertantes Europa
1ª 5 + 2 0 44.958.140.00 € 1
2ª 5 + 1 3 109.750.68 € 8
3ª 5 + 0 0 20.520.43 € 10
4ª 4 + 2 7 1.359.92 € 47
5ª 4 + 1 127 116.81 € 1.008
6ª 3 + 2 250 66.24 € 1.879
7ª 4 + 0 361 35.92 € 2.435
8ª 2 + 2 4.151 15.44 € 28.333
9ª 3 + 1 5.684 12.23 € 39.885
10ª 3 + 0 13.748 9.44 € 96.183
11ª 1 + 2 23.646 7.01 € 156.929
12ª 2 + 1 83.228 6.13 € 565.121
13ª 2 + 0 193.569 4.22 € 1.323.070
El Millón Acertantes Premio
Ganador 1 1.000.000,00 €
Toda la información oficial sobre este sorteo de Euromillones
Scroll al inicio