Euromillones: premios y ganadores del 04 de septiembre de 2020

En el sorteo de Euromillones del 04 de septiembre de 2020, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

06 – 22 – 29 – 40 – 43 Estrellas: 04 – 07

Millón: DVD87013

Así quedaría el reparto de premios:

Categoría Acertantes Premios Acertantes Europa
1ª 5 + 2 0 0.00 € 0
2ª 5 + 1 0 176.702.36 € 4
3ª 5 + 0 0 20.649.13 € 8
4ª 4 + 2 11 1.354.04 € 38
5ª 4 + 1 127 140.63 € 674
6ª 3 + 2 417 53.70 € 1.866
7ª 4 + 0 326 46.94 € 1.500
8ª 2 + 2 5.836 12.17 € 28.936
9ª 3 + 1 6.822 12.14 € 32.338
10ª 3 + 0 14.279 10.74 € 68.089
11ª 1 + 2 33.618 5.40 € 163.884
12ª 2 + 1 103.976 5.67 € 491.615
13ª 2 + 0 212.411 4.43 € 1.013.742
El Millón Acertantes Premio
Ganador 1 1.000.000,00 €
Toda la información oficial sobre este sorteo de Euromillones
Scroll al inicio