Euromillones: premios y ganadores del 05 de febrero de 2019

En el sorteo de Euromillones del 05 de febrero de 2019, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

14 – 25 – 31 – 37 – 43 Estrellas: 02 – 03

Así quedaría el reparto de premios:

CategoríaAcertantesPremiosAcertantes Europa
1ª 5 + 200.00 €0
2ª 5 + 11677.562.19 €2
3ª 5 + 0517.534.66 €18
4ª 4 + 283.216.28 €48
5ª 4 + 1203153.33 €1.074
6ª 3 + 2318130.08 €1.767
7ª 4 + 040660.78 €2.145
8ª 2 + 24.86722.71 €26.440
9ª 3 + 18.42414.91 €42.581
10ª 3 + 017.64613.78 €87.162
11ª 1 + 227.36411.39 €149.117
12ª 2 + 1122.8028.02 €635.051
13ª 2 + 0251.8314.88 €1.283.158
Toda la información oficial sobre este sorteo de Euromillones
Scroll al inicio