En el sorteo de Euromillones del 06 de abril de 2021, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:
02 – 21 – 37 – 38 – 50 Estrellas: 07 – 08
Millón: MNK66894
Así quedaría el reparto de premios:
| Categoría | Acertantes | Premios | Acertantes Europa | 
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0.00 € | 0 | 
| 2ª 5 + 1 | 1 | 171.378.87 € | 3 | 
| 3ª 5 + 0 | 1 | 60.081.10 € | 2 | 
| 4ª 4 + 2 | 3 | 1.871.38 € | 20 | 
| 5ª 4 + 1 | 108 | 163.77 € | 421 | 
| 6ª 3 + 2 | 211 | 74.22 € | 982 | 
| 7ª 4 + 0 | 191 | 53.80 € | 952 | 
| 8ª 2 + 2 | 3.420 | 16.57 € | 15.459 | 
| 9ª 3 + 1 | 4.816 | 13.04 € | 21.900 | 
| 10ª 3 + 0 | 9.907 | 11.84 € | 44.909 | 
| 11ª 1 + 2 | 20.288 | 7.27 € | 88.631 | 
| 12ª 2 + 1 | 78.260 | 5.72 € | 354.897 | 
| 13ª 2 + 0 | 150.836 | 4.69 € | 696.508 | 
| El Millón | Acertantes | Premio | 
|---|---|---|
| Ganador | 1 | 1.000.000,00 € | 
Toda la información oficial sobre este sorteo de Euromillones
