En el sorteo de Euromillones del 09 de marzo de 2021, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:
01 – 16 – 21 – 32 – 33 Estrellas: 11 – 12
Millón: LRS84058
Así quedaría el reparto de premios:
| Categoría | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0.00 € | 0 |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 306.703.58 € | 2 |
| 3ª 5 + 0 | 3 | 28.672.67 € | 5 |
| 4ª 4 + 2 | 10 | 1.089.13 € | 41 |
| 5ª 4 + 1 | 112 | 172.45 € | 477 |
| 6ª 3 + 2 | 217 | 83.37 € | 1.043 |
| 7ª 4 + 0 | 327 | 44.09 € | 1.386 |
| 8ª 2 + 2 | 3.103 | 20.15 € | 15.161 |
| 9ª 3 + 1 | 5.091 | 14.57 € | 23.387 |
| 10ª 3 + 0 | 15.356 | 9.45 € | 67.182 |
| 11ª 1 + 2 | 16.478 | 9.55 € | 80.486 |
| 12ª 2 + 1 | 72.040 | 6.89 € | 351.440 |
| 13ª 2 + 0 | 221.584 | 3.77 € | 1.035.128 |
| El Millón | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Ganador | 1 | 1.000.000,00 € |
Toda la información oficial sobre este sorteo de Euromillones
