En el sorteo de Euromillones del 10 de febrero de 2023, los números afortunados han sido los siguientes:
03 – 13 – 25 – 36 – 47 Estrellas: 03 – 08
Millón: MKT68851
Así quedaría el reparto de premios:
| Categoría | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0.00 € | 0 |
| 2ª 5 + 1 | 3 | 62.801.68 € | 12 |
| 3ª 5 + 0 | 5 | 10.360.79 € | 17 |
| 4ª 4 + 2 | 18 | 660.98 € | 83 |
| 5ª 4 + 1 | 334 | 87.80 € | 1.151 |
| 6ª 3 + 2 | 1.237 | 33.55 € | 3.184 |
| 7ª 4 + 0 | 580 | 35.77 € | 2.099 |
| 8ª 2 + 2 | 7.593 | 10.71 € | 35.034 |
| 9ª 3 + 1 | 10.183 | 9.99 € | 41.898 |
| 10ª 3 + 0 | 18.994 | 9.50 € | 82.058 |
| 11ª 1 + 2 | 35.363 | 5.36 € | 176.046 |
| 12ª 2 + 1 | 131.362 | 5.02 € | 592.301 |
| 13ª 2 + 0 | 256.001 | 4.13 € | 1.160.251 |
| El Millón | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Ganador | 1 | 1.000.000,00 € |

