Euromillones: premios y ganadores del 21 de enero de 2020

En el sorteo de Euromillones del 21 de enero de 2020, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

10 – 11 – 24 – 36 – 46 Estrellas: 03 – 05

Millón: CCL70059

Así quedaría el reparto de premios:

Categoría Acertantes Premios Acertantes Europa
1ª 5 + 2 0 0.00 € 0
2ª 5 + 1 0 256.141.53 € 3
3ª 5 + 0 1 35.794.97 € 5
4ª 4 + 2 5 4.168.67 € 21
5ª 4 + 1 91 197.00 € 474
6ª 3 + 2 324 97.78 € 1.333
7ª 4 + 0 207 75.20 € 983
8ª 2 + 2 5.106 14.92 € 22.813
9ª 3 + 1 5.333 14.72 € 24.456
10ª 3 + 0 10.355 14.20 € 47.953
11ª 1 + 2 28.038 7.56 € 127.338
12ª 2 + 1 80.753 7.72 € 374.176
13ª 2 + 0 155.839 4.85 € 732.557
El Millón Acertantes Premio
Ganador 1 1.000.000,00 €
Toda la información oficial sobre este sorteo de Euromillones
Scroll al inicio