Euromillones: premios y ganadores del 24 de enero de 2020

En el sorteo de Euromillones del 24 de enero de 2020, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

03 – 04 – 06 – 09 – 24 Estrellas: 05 – 08

Millón: CBQ37046

Así quedaría el reparto de premios:

Categoría Acertantes Premios Acertantes Europa
1ª 5 + 2 0 28.601.720.00 € 1
2ª 5 + 1 1 212.161.08 € 5
3ª 5 + 0 3 20.589.47 € 12
4ª 4 + 2 22 1.245.89 € 97
5ª 4 + 1 222 98.86 € 1.304
6ª 3 + 2 661 56.37 € 3.192
7ª 4 + 0 627 31.84 € 3.205
8ª 2 + 2 8.221 12.19 € 38.557
9ª 3 + 1 9.663 10.33 € 48.109
10ª 3 + 0 20.977 8.72 € 107.815
11ª 1 + 2 40.677 6.94 € 191.616
12ª 2 + 1 122.697 6.76 € 590.286
13ª 2 + 0 253.758 3.91 € 1.252.672
El Millón Acertantes Premio
Ganador 1 1.000.000,00 €
Toda la información oficial sobre este sorteo de Euromillones
Scroll al inicio